A Prefeitura de Viana anunciou a realização de Concurso Público para a administração municipal. Ao todo, são 187 vagas sendo 134 para a área da Educação, 15 para a Guarda Municipal e 53 para outras áreas. O edital será publicado na próxima semana. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo pela Página da Prefeitura no Facebook e, também, na página do Facebook do prefeito Gilson Daniel. Toda a ‘Live’ contou com intérprete de Libras, uma garantia de total interação e acessibilidade.
Durante o anúncio, Gilson Daniel destacou que esse era um compromisso de governo. “Vamos realizar esse concurso ainda neste ano, em dezembro. É um compromisso nosso com o vianense e com a população”, disse. A secretária de Educação, Esportes e Lazer, Luzian Belisario, que participou da transmissão ao vivo junto ao prefeito, também destacou que, além das 134 vagas, o concurso para a área da Educação contará com cadastro de reserva. “Lembrando que essas vagas são para carga horária fechada de 25 horas”, pontuou Luzian.
Confira abaixo os cargos e quantidade de vagas (Todas as informações estarão disponíveis no Edital, com publicação prevista para a próxima semana)
VAGAS CONCURSO PREFEITURA DE VIANA | |||||
Denominação do Cargo | Quantidade de cargos criados | Requisitos | |||
Auditor de Controle Interno | 02 | Graduação em Direito e registro no Conselho de Classe | |||
02 | Graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho de Classe | ||||
01 | Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho de Classe | ||||
01 | Graduação em Administração e registro no respectivo Conselho de Classe | ||||
Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor | 01 | Graduação nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração. Registro no respectivo Conselho de Classe. | |||
Auditor Fiscal de Meio Ambiente | 04 | Ocupação: Engenheiro Ambiental: Graduação em Engenharia Ambiental. Registro no Conselho de Classe. | |||
Ocupação: Engenheiro Agrônomo: Graduação em Engenharia Agronômica. Registro Conselho de Classe. | |||||
Ocupação: Engenheiro Químico: Graduação em Engenharia Química. Registro no Conselho de Classe. | |||||
Bibliotecário | 02 | Graduação em Biblioteconomia. Registro no Conselho de Classe. | |||
Auditor Fiscal de Postura | 02 | Graduação nas áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração. Registro no respectivo Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Obras | 02 | Graduação em Engenharia Civil. Registro no Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Tributos | 01 | Graduação em Direito. Registro no Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Tributos | 01 | Graduação em Economia. Registro no Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Tributos | 01 | Graduação em Ciências Contábeis. Registro no Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Tributos | 01 | Graduação em Engenharia Civil. Registro no Conselho de Classe | |||
Auditor Fiscal de Tributos | 01 | Graduação em Administração. Registro no Conselho de Classe | |||
Contador | 04 | Graduação em Ciências Contábeis. Registro no Conselho de Classe | |||
Nutricionista | 03 | Graduação em Nutrição e Registro no Conselho de Classe. | |||
Motorista | 09 | Ensino Médio Completo. Habilitação para condução de veículo, mínimo categoria D. Curso específico de acordo com a área de atuação. | |||
VAGAS PARA EDUCAÇÃO | |||||
Requisitos | Quantidade de Vagas | ||||
Educação Básica I (PEB) – I Educação Infantil | 45 | ||||
Educação Básica II (PEB II) – Ensino Fundamental Anos Iniciais | 40 | ||||
Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) | Matemática | 2 | |||
Língua Portuguesa | 4 | ||||
Inglês | 1 | ||||
Ciências | 2 | ||||
História | 2 | ||||
Geografia | 1 | ||||
Educação Física | 6 | ||||
Arte | 6 | ||||
Educação Especial | 10 | ||||
Pedagogo | 15 | ||||
Total de vagas na Educação | 134 + cadastro de reserva |
VAGAS GUARDA MUNICIPAL | |
Requisitos | Quantidade de Vagas |
Ensino Médio Completo | 15 |